Bastaron ocho meses para que Guanajuato llegara a las cuatro mil 900 muertes acumuladas a causa de la Covid-19, cifra que continúa incrementando a la par de los contagios que a diario se siguen registrando en la entidad.
Colonias con la mayor cantidad de casos | |
SAN MIGUEL | 391 |
LEON II | 293 |
EL COECILLO | 290 |
LEON I | 288 |
OBREGÓN | 251 |
ZONA CENTRO | 235 |
OBRERA | 219 |
VISTA HERMOSA | 216 |
VALLE DE SEÑORA | 215 |
PILETAS | 211 |
JARDINES DE JEREZ | 210 |
LAS TROJES | 196 |
SAN FELIPE DE JESÚS | 176 |
CHAPALITA | 167 |
JARDINES DEL MORAL | 166 |
FRACCIONAMIENTO HIDALGO | 164 |
AZTECA | 163 |
LOS OLIVOS | 157 |
SAN PEDRO DE LOS HERNÁNDEZ | 154 |
VIBAR | 149 |
BRISAS DE LAGO | 148 |
HEROES DE LEÓN | 148 |
CIUDAD SATELITE | 145 |
DIEZ DE MAYO | 143 |
LAS HILAMAS | 143 |
Casos acumulados en zonas rurales de León | |
HACIENDA LOS OTATES | 48 |
URBIVILLA DEL ROBLE | 47 |
DUARTE | 24 |
ALFARO | 22 |
LAS PRE.SITAS | 15 |
EL PEÑON | 13 |
PUERTA DE SAN GERMAN | 12 |
COLONIA LATINOAMERICANA | 9 |
ARBOLEDASDE LOS LOPEZ | 9 |
MALAGANA | 7 |
EL RAMILLETE | 7 |
PUERTA DE SAN CARLOS | 6 |
ALBARRADONES | 4 |
LAARCINA | 4 |
RANCHO NUEVO DE LA LUZ | 4 |
SAN JOSE DEL RESPLANDOR | 4 |
SAN JUDAS | 4 |
COMUNIDAD LAGUNILLA | 3 |
LA LOMITA | 3 |
EJIDO ESTANCIADE LOS SAPOS | 2 |
RANCHO DE BALUARTE | 2 |
RANCHO LOS MARTINEZ | 2 |
RANCHO FLORISTA | 2 |
LOMAS DE LOS SAUCES | 1 |
MESA DE !BARRILLA | 1 |
RACHE.RIA LOS SAUCES | 1 |
RANCHO ALBARRADONES | 1 |
RANCHO AYOLA | 1 |
RANCHO LOS RAMIREZ | 1 |
⬇️Da clic aquí⬇️ | |
| |