La Dirección General de Movilidad presentó la ocupación de las rutas en este lunes 15.
Ruta | | Ocupación (%) |
A-66 | | 10% |
A-83 | | 10% |
R-14 | | 16% |
Línea 9 | | 17% |
A-35 | | 23% |
Circuito 1 | | 33% |
X-02 | | 49% |
Línea 4 | | 55% |
A-31 | | 75% |
E-04 | | 77% |
⬇️Da clic aquí⬇️
/ lunes 15 de junio de 2020
La Dirección General de Movilidad presentó la ocupación de las rutas en este lunes 15.
Ruta | | Ocupación (%) |
A-66 | | 10% |
A-83 | | 10% |
R-14 | | 16% |
Línea 9 | | 17% |
A-35 | | 23% |
Circuito 1 | | 33% |
X-02 | | 49% |
Línea 4 | | 55% |
A-31 | | 75% |
E-04 | | 77% |
La Dirección General de Movilidad presentó la ocupación de las rutas en este lunes 15.
Ruta | | Ocupación (%) |
A-66 | | 10% |
A-83 | | 10% |
R-14 | | 16% |
Línea 9 | | 17% |
A-35 | | 23% |
Circuito 1 | | 33% |
X-02 | | 49% |
Línea 4 | | 55% |
A-31 | | 75% |
E-04 | | 77% |